Veröffentlichungen
Hier finden Sie Buch- oder Zeitschriftenbeiträge von Guido Pfeifer. Aus aktuellem Anlass soll hier besonders auf die Neuauflage "MaRisk Interpretationshilfen", Finanz Colloquium Heidelberg, 15.11.2009 hingewiesen werden.
11/2009 | http://shop.strato.de/epages/15467478.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15467478/Products/%22ISBN%20978-3-940976-03-1%22 | |
10/2009 | Der Zukunftsfähigkeitsindex (ZFI); Eine integrierte, systematische Darstellung der harten und weichen Erfolgsfaktoren von Unternehmen, in Möller,K. / Piwinger, M. / Zerfaß, A. (Hrsg.): Immaterielle Vermögenswerte, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 2009, S. 145-159. | |
04/2009 | Zukunftsfähigkeitsindex als aggregiertes Bewertungstool zur Führungsunterstützung für KMU - Aufbau und Aussagekraft des Zukunftsfähigkeitsindexes, Praktische Umsetzung und Nutzung in KMU an einem Praxisbeispiel, in: Meyer, A. (Hrsg.): Management-Instrumente in kleinen und mittleren Unternehmen, Lohmar/Köln 2009, S. 283-303. | |
| 11/2007 | | Wissen-Macht-Finanzen: Buchbeitrag KnowTech 2007, Seite 107-114 |
| 04/2007 | Beitrag aus Update Heft 4 Forschung & Wirtschaft SS 04 der Fachhochschule Mainz | |
| 11/2006 | Artikel zur Abgrenzung von Wissensbilanz und BSC aus der Bankinformation - 325 KB | |
| 10/2006 | Artikel zur "Wissensbilanzierung" aus dem Magazin Bankpraktiker - 519 KB | |
| 07/2006 | Rheinpfalz-Sonderseite zum Thema "Wissensbilanz der VR Bank Südpfalz" - 146 KB | |
03/2006 | Buch-Präsentation "MaRisk Umsetzungsleitfaden" - 90 KM | |
| 01/2006 | Artikel zur "MaRisk" aus dem Magazin Bankpraktiker - 3,35 MB | |
| 12/2005 | Artikel aus FinanzBetrieb - 2,43 MB | |
| 05/2005 | Artikel aus Controller Magazin - 5,71 MB |
